1 / 5
| نموذج رقم | BOS-B Pro-A3 |
| وحدة طاقة البطارية (كيلووات ساعة) | 16.08 |
| جهد الوحدة البطارية الاسمي (فولت) | 51.2 |
| سعة وحدة البطارية (أمبير ساعة) | 314 |
| وزن الوحدة التقريبي (كجم) | 126 |
| كمية وحدة البطارية في السلسلة | 5~15 |
| فترة الضمان | 10 سنوات |
| الشهادات | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 |
| الأبعاد (مم) | 2150 × 1305 × 800 |
| الأصل | الصين |
| أقصى جهد اسمي للنظام (فولت) | 768 |
| الحد الأقصى لطاقة النظام (كيلو واط/ساعة) | 241.5 |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (A) | 180 |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 - 55 | تفريغ : -20 - 55 |
| الإدارة الحرارية | تبريد ذكي للمروحة |
| شاشة LCD | SOC / رمز العطل |
| الاتصال | CAN |
| تصنيف IP | IP20 |
| دورة الحياة | ≥ 6000 دورة (EOL 70%) |
توفر أنظمة تخزين الطاقة حلولاً عالية الجودة لتطبيقات الطاقة المتجددة في العالم. مع التركيز على الابتكار، تم تطوير منتجات تخزين طاقة آمنة ومتينة وصديقة للبيئة.
تعتمد الأنظمة على تقنيات ذكية لإدارة البطارية (BMS) ومنتجات إنترنت الأشياء المتعلقة بالطاقة، مما يضمن الاستدامة والكفاءة العالية للعملاء عالمياً.