1 / 5
تستخدم بطارية الليثيوم من الفئة GIB، باعتبارها جزءًا مهمًا من نظام تخزين الطاقة (ESS) الأكثر شيوعًا، على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والتجارية فضلاً عن الأنظمة الشمسية المنزلية.
بطاريات الليثيوم GIB مخصصة للمشاريع المخصصة، المتوفرة مع دورات DOD التالية:
مزايا إضافية: تتوفر لوحة تسخين للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة (-45 درجة مئوية)، مع إمكانية التخصيص بشاشة عرض رقمية، Bluetooth، وGPS.
| الموديل | الطاقة (كيلو واط/ساعة) | الجهد (فولت) | السعة (آه) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIB 12-7 | 0.0896 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 98 | LiFePO4 |
| GIB 12-20 | 0.256 | 12.8 | 20 | 181 | 77 | 170 | LiFePO4 |
| GIB 12-50 | 0.64 | 12.8 | 50 | 229 | 138 | 214 | LiFePO4 |
| GIB 12-100 | 1.28 | 12.8 | 100 | 330 | 173 | 220 | LiFePO4 |
| GIB 12-200A | 2.56 | 12.8 | 200 | 520 | 238 | 220 | LiFePO4 |
| GIB 24-100 | 2.56 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 220 | LiFePO4 |
نحن نخصص لتوفير مصدر طاقة بطارية فعال وآمن وثابت لكل الاحتياجات، مع خبرة تمتد لعقود في تطوير حلول الطاقة المبتكرة.