1 / 5
| المعايير | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 120 كيلو واط | 160 كيلو واط |
|---|---|---|---|---|
| فولتية الإدخال | تيار متردد 380 فولت ± 20% (ثلاثي الأطوار) | |||
| الجهد الكهربي للإخراج | 200 - 750 / 1000 فولت تيار مستمر | |||
| كفاءة الشحن | ≥ 95% | |||
| بروتوكولات الاتصال | OCPP 1.6 J | |||
| واجهة المستخدم | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | |||
| درجة الحماية | IP54 | |||
| الوزن (كجم) | 115 | 115 | 145 | 145 |
نحن شركة رائدة متخصصة في حلول الطاقة الجديدة، نركز على دمج إنتاج أكوام شحن الطاقة المتطورة، وبناء محطات شحن السيارات الكهربائية، وحلول الخلايا الكهروضوئية، وتخزين الطاقة. نمتلك موقع إنتاج وأبحاث متطور يزيد عن 10000 متر مربع.
تلتزم الشركة بمهمة إنشاء "شبكة شحن المركبات الأكثر أماناً وكفاءة"، مع التركيز على الخدمات التقنية، وتصنيع معدات نقل وتوزيع الطاقة، وتشغيل البنية التحتية المتطورة لشحن السيارات الكهربائية.

