1 / 5
| مواصفات الشاحن السريع | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 120 كيلو واط | 160 كيلو واط |
| نوع الشحن | شحن سريع للتيار المستمر | |||
| فولتية إدخال التيار المتناوب | تيار متردد 380 فولت±20% | |||
| تيار الإدخال | 96 أ | 128A | 192أ | 256A |
| الجهد الكهربي للإخراج | 200-750 /1000 فولت | |||
| الكفاءة | 95% | |||
| تصنيف الحماية | IP54 | |||
| واجهة المستخدم | شاشة LCD عالية التباين تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | |||
تم التأسيس في عام 2018، وتقع المنشأة في منطقة التكنولوجيا الفائقة، حيث تبلغ مساحة موقع الإنتاج والأبحاث أكثر من 10000 متر مربع. تعد الشركة رائدة في إنتاج وتصنيع معدات شحن السيارات الكهربائية، ودمج حلول محطات الشحن، وحلول الخلايا الكهروضوئية، وتخزين الطاقة.
تشمل الأنشطة الرئيسية الخدمات التقنية، وتصنيع وبيع معدات نقل الطاقة وتوزيعها ومراقبتها، وتشغيل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، بهدف إنشاء "شبكة شحن مركبات الطاقة الجديدة الأكثر أماناً وكفاءة".