1 / 5
يتصل بالشبكة العامة، ويخزّن الطاقة الشمسية في أوقات الذروة، ويقطع فواتير الكهرباء، ويدعم تغذية الطاقة الفائضة إلى الشبكة مرة أخرى.
يعمل بشكل مستقل بدون الوصول إلى الشبكة، مما يوفر طاقة مستقرة على مدار الساعة للمناطق البعيدة والمواقع خارج الشبكة.
يجمع بين وظائف الشبكة ووظائف خارج الشبكة، ويعمل على تحويل الأوضاع بذكاء لضمان طاقة احتياطية أثناء فترات انقطاع التيار.
| المعطيات / الطراز | 1044 كيلووات/ساعة | 1720 كيلووات/ساعة | 2610 كيلووات/ساعة | 5015 كيلووات/ساعة |
|---|---|---|---|---|
| نوع الخلية | LFP 3.2V 314Ah | LFP 3.2V 280Ah | LFP 3.2V 314Ah | LFP 3.2V 314Ah |
| طاقة التيار المتناوب | 500 كيلووات | 800 كيلووات | 1250 كيلووات | 2500 كيلووات |
| الجهد الاسمي | 832 فولت | 768 فولت | 832 فولت | 1331.2 فولت |
| طريقة التبريد | التبريد السائل الذكي | |||
| مستوى الحماية | IP54 | |||
| الحجم (ملم) | 6050 * 2438 * 2400 | |||













