1 / 5
نحن شركة رائدة في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأكثر من 10 سنوات، متخصصون في بطاريات الليثيوم بوليمر، وفوسفات الليثيوم الحديد (LiFePO4)، وبطاريات الليثيوم أيون. تستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية، وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية.
| الخصائص الكهربائية | القيمة | |
|---|---|---|
| البيانات الأساسية | الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| السعة الاسمية | 84 أمبير في الساعة | |
| الطاقة | 1075.2 واط في الساعة | |
| المقاومة الداخلية | ≤45 ميجا أوم | |
| دورة الحياة | >2000 دورة عند 100% DOD | |
| معدل التفريغ الذاتي | ≤3.5% شهرياً | |
| الشحن والتفريغ | المواصفات | |
| الشحن القياسي | فولتية الشحن | 14.6±0.2 فولت |
| أقصى تيار شحن | 42 أمبير | |
| تفريغ قياسي | أقصى تيار مستمر | 84 أمبير |
| فولتية قطع التفريغ | 10.0 فولت | |
حصلت بطارياتنا على شهادات دولية معتمدة تضمن السلامة والأداء العالي، بما في ذلك: