1 / 5
| نموذج رقم | PNG125KW-261KWH | سعة الطاقة | 100kWh-500kWh |
| تكوين الطاقة | 100kW-250kW | دورة الحياة | 8000 دورات (80%DOD) |
| طريقة التبريد | التبريد السائل الكامل (فرق درجة الحرارة ≤3℃) | الخزانة | في الهواء الطلق |
| خلية البطارية | 3.2v 314ah, جديد درجة أ+ برسماتيكي | المحول/أجهزة الكمبيوتر | 125 كيلو واط |
| الضمان | 8000 دورات أو 5 سنوات | تصميم الحياة | 10 سنوات |
تأسست الشركة في عام 2016، وهي شركة متخصصة رائدة في تصنيع أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة. تقع قاعدتنا الإنتاجية في واحدة من المناطق الرئيسية لصناعة الخلايا الضوئية في العالم. وتغطي أعمالنا البحث والتطوير، والإنتاج، وبيع الوحدات الكهروضوئية، ومحطات الطاقة الشمسية السكنية والتجارية والكبيرة.
نمتلك 3 خطوط إنتاج ذات قدرة سنوية تصل إلى 1.2 جيجاواط لتسهيل زمن الإنتاج الرائد. بفضل خبرتنا الواسعة وشبكة مبيعاتنا العالمية، حققنا مبيعات ضخمة بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يجعلنا ضمن أفضل 5 منتجين ومصدرين في منطقتنا.



| الأبعاد | 483*648*222,5 مم |
| الوزن | 25 كجم |
| التيار المقدر | 250 أمبير |
| الجهد المقدر | 1000 فولت |
| الميزة | التفاصيل التقنية |
|---|---|
| الطاقة الاسمية | 241.152KWH |
| الجهد الاسمي | 768V |
| كيمياء البطارية | فوسفات ليثيوم الحديد (LiFePO4) |
| نظام إطفاء الحريق | إطفاء الحريق بالأيروسول |
| قدرة الإخراج المقدرة | 125 كيلو واط |
| طريقة التبريد | التبريد بالسوائل |
| تصنيف الحماية | IP 54 |
| الارتفاع الأقصى للتشغيل | أقل من 3000 متر |
| واجهات الاتصال | LAN/CAN/RS485 |






