1 / 5






| المعايير | GMLW24-1.2-5 | GMLM48-5-10 | GMLM48-6-10 | GMLM48-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| سعة التخزين | 5.1 كيلو واط | 10.2 كيلو واط | 10.2 كيلو واط | 20.5 كيلو واط |
| الجهد القياسي | 51.2 فولت | |||
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||
| أقصى تيار إدخال | 18 أمبير | 30 أمبير | 35 أمبير | 40 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 60 درجة مئوية | |||
| نوع الاتصال | WiFi / GPRS / Ethernet | |||


