1 / 5



حلول متكاملة لتخزين الطاقة التجارية والصناعية (المصانع، الفنادق، المستشفيات، محطات الوقود)، بالإضافة إلى الشبكات الصغيرة وإمدادات الطاقة في المناطق النائية.
وضع عمل قابل للبرمجة، شاشة لمس LCD، موازاة تصل لـ 4 وحدات.
إرسال بنقرة واحدة، مراقبة آمنة، وتخزين بيانات دورة الحياة.
بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة، أكثر من 6000 دورة حياة.
لوحات عالية الكفاءة 600Wp، أبعاد 2382*1134*30 مم.
موصلات MC4، عمر افتراضي يصل إلى 25 سنة.
هيكل فولاذي أو ألومنيوم للسقف والأرض.
| المعلمة | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH150KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة (AC) | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| جهد الشبكة | 380/400VAC | |||||
| عدد الألواح الشمسية | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 289 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| سعة مجموعة البطارية | 40.96 kWh | 112.5 kWh | 225.0 kWh | 353.6 kWh | 530.5 kWh | 1061.0 kWh |
| ارتفاع التشغيل الأقصى | 2000 متر | |||||





