1 / 5
بطارية ليثيوم عالية الأداء:
يتميز بحاوية للحاسب الشخصي مثبطة للهب وتصميم مقاوم للانفجار لتخفيف الضغط، بالإضافة إلى ميزات حماية متعددة للدائرة (الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، الحماية من دائرة القصر)، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالاستخدام.
تتميز خلايا البطارية بتناسق عالٍ وعمر طويل، وتخضع كل وحدة لاختبار شامل للسعة والمقاومة الداخلية وأداء التفريغ قبل مغادرة المصنع، مما يضمن أداءً مستقرًا وموثوقًا به.
| رقم الطراز | السعة (أمبير/ساعة) | الجهد (V) | الشحن (C) | التفريغ (C) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | كثافة الطاقة (Wh/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-3S-11.6V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×32.9 | 1.569 | 260 |
| Sy-4S-15.4V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×43.2 | 2.092 | 260 |
| SY-6S-23.1V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×63.8 | 3.138 | 260 |
| SY-7S-26.9V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×74.1 | 3.661 | 260 |
| SY-12S-46.2V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×125.6 | 6.276 | 260 |
| Sy-18s-69.3V-33.0Ah | 33 | 3.85 | 1-2C | 3C | 230×107×187.4 | 9.414 | 260 |





