1 / 5



| معلمات بطارية LFPO4 لتخزين الطاقة بقدرة 48 فولت/51.2 فولت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الفئة | المعلمة | M15S050BL | M15S100BL | M15S150BL | M15S200BL |
| الخصائص الأساسية | الجهد الاسمي | 48 فولت | 48 فولت | 48 فولت | 48 فولت |
| السعة الاسمية | 50 ساعة | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير في الساعة | 200 أمبير/ساعة | |
| الكفاءة | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
| نوع الخلية | LFPO4 | LFPO4 | LFPO4 | LFPO4 | |
| خصائص الشحن | فولتية الشحن | 54,7 فولت | 54,7 فولت | 54,7 فولت | 54,7 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 50 أمبير | 100 أمبير | 150 أمبير | 200أ | |



من نحن؟
نحن شركة مصنعة شهيرة لبطاريات الليثيوم في الصين، نتباهى بخبرة 20 عامًا في هذا المجال. نحن موفرون مخصصون لحلول عالية المستوى لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية والصناعية والتجارية. تمتد خبرتنا على الأبحاث والتطوير والإنتاج والمبيعات الحديثة لحزم بطاريات الليثيوم.




