1 / 5
| المواصفات الفنية | التفاصيل | |
|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 50 أمبير/ساعة | |
| الطاقة | 2560 واط في الساعة | |
| دورة حياة | >6000 دورة @ 1C 50% DOD | |
| الشحن | تيار الشحن القياسي | 12.5 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 50 أمبير | |
| البيئة | درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 45°C |
| درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 80°C | |
| ميكانيكي | الوزن | 30 كجم |
عمر الدورة الطويلة أكثر من 3500 مرة (80% DOD) وأكثر من 6000 مرة (50% DOD).
سلامة قوية مع نظام إدارة البطارية (BMS) دون أي مواد سامة أو أكالة.
تصميم 3U بأبعاد 486*380*131 مم ووزن 30 كجم لتركيب مرن.
تستخدم في المحطات القاعدية، محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة التخزين المنزلي.








