1 / 5
| الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 120 أمبير في الساعة | |
| الطاقة | 6144 واط في الساعة | |
| دورة حياة | أكثر من 2000 دورة عند 1C 100% DOD | |
| الشحن والتفريغ | جهد قطع الشحن | 58.4±0.2V |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100 أمبير مستمر | |
| الظروف البيئية | درجة حرارة الشحن | 0 إلى 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 60 درجة مئوية |



