1 / 5
نحن شركة ذات تقنية عالية لحلول بطاريات الليثيوم الجديدة للطاقة، تركز على الطاقة الجديدة والطاقة البيئية والطاقة وتخزين الطاقة بطاريات الليثيوم، وتوفر حلولاً ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الداخل والخارج. وقد تم التعرف على القوة وجودة المنتج من قبل الصناعة، حيث تأخذ الشركة "قيمة الإنشاء، حياة أفضل" كقيم أساسية. مع تعاون يحقق الفوز للجميع، والتنمية المشتركة، وخلق القيمة، وتحسين الحياة.








| العلامة التجارية | رقم الطراز | V & AH | المقاومة (ميجا أوم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | CATL 50AH | 3.7 فولت 50 أمبير/ساعة | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL | CATL 120AH | 3.2 فولت 120 أمبير/ساعة | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL | CATL 156AH | 3.2 فولت 156Ah | ≤0.5 | 3.4 |
| CATL | CATL 173AH | 3.2 فولت 173Ah | ≤0.5 | 3.1 |
| CATL | CATL 176AH | 3.2 فولت 176Ah | ≤0.5 | 4.06 |
| CATL | CATL 200AH | 3.2 فولت 200 أمبير/ساعة | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL | CATL 228AH | 3.2 فولت 228Ah | ≤0.25 | 4.5 |
| CATL | CATL 271AH | 3.2 فولت 271Ah | ≤0.3 | 5.4 |
| CATL | CATL 280AH | 2V 280Ah | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL | CATL 302AH | 3.2 فولت 302Ah | ≤0.2 | 5.35 |
| CATL | CATL 310AH | 3.2 فولت 310Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| CATL | CATL 314AH | 3.2 فولت 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| CATL | CATL 320AH | 3.2 فولت 320 أمبير/ساعة | ≤0.19 | 5.45 |
| CATL | CATL 340AH | 3.2 فولت 340 أمبير في الساعة | ≤0.18 | 5.55 |
يرجى التحقق من الكمية المطلوبة للنظام قبل الطلب:
التطبيقات: طاقة احتياطية لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية، والمخيمات، والسيارات ذاتية الدفع، واليخوت، إلخ.

