1 / 5
| النوع | 50 كيلووات/100 كيلووات/ساعة | 100 كيلو واط/200 كيلو واط | ||
|---|---|---|---|---|
| الخلية | LFP 100 أمبير/ساعة | 280Ah | ||
| نظام البطارية | 102,4 كيلووات في الساعة | 200 كيلو واط/ساعة | ||
| نطاق الجهد | 448~584V | 627~806V | ||
| قدرة الإخراج | 58 كيلووات | 86 كيلووات | 58 كيلووات | 100 كيلووات |
| جهد الإخراج | 380 فولت | |||
| التردد | 50 هرتز | |||
| التبريد | تكييف الهواء | |||








