1 / 5
تم تصميم أنظمة تخزين الطاقة المكدسة والمميزة مع جهاز منزلي مدمج، وهي تتميز بحجم خالي من الخامات وسهولة التركيب. ويسمح تصميم الرزمة المعياري بالتطابق المرن بين وحدات تخزين الطاقة والتوسع عند الطلب. وبفضل المحول المتكامل، تقدم هذه الأنظمة إمكانية نقل فائقة وإمكانية تنقل فائقة لمالكي المنازل.
| الطراز | HVHL-P10.2 | HVHL-P15.3 | HVHL-P20.4 |
|---|---|---|---|
| رقم الوحدة | 2 | 3 | 4 |
| السعة المقدرة | 10.24 كوغ | 15.36 كوغ | 20.48 كوو |
| الجهد المقدر | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| نطاق جهد التشغيل | 233,6 فولت | 240-350.4V | 320-467,2 فولت |
| الحجم (مم) | 530*190*1186 | 530*190*1569 | 530*190*192 |
| الوزن | 106 كجم | 150 كجم | 195 كجم |
| معدل التفريغ (الحد الأقصى) | 0.8C/40A | ||
| تقدير الشحن (الحد الأقصى) | 0.5 درجة مئوية/25 أمبير | ||
| درجة الحماية | IP54 | ||
| كفاءة الشحن/التفريغ | ≥96% | ||



وكشركة قائمة على الابتكار، تم تزويد خط الإنتاج بأحدث التقنيات والآلات، بالإضافة إلى أجهزة الاختبار والأجهزة عالية المستوى. لدينا فريق من العمال المتمرسين والمهرة الذين يشرفون على عملية الإنتاج ويكفلون بأن كل منتج يفي بمعايير الجودة الصارمة.

