1 / 5
| نظام الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلو واط | |
|---|---|
| الطراز | SAS500KW-HY |
| لوحة شمسية بقدرة 590 واط | 848 قطعة |
| المحول الهجين | 500 واط |
| بطارية ليثيوم | نظام تخزين بطارية ليثيوم مخصص (Lifepo4) طراز 1MWH مع مراقبة BMS |
| كبل التيار المستمر 4 مم2 | 1400 متر |
| موصل MC4 | 900 زوجٍ |
| نظام التثبيت | مخصص للاستخدام على السطح أو الأرض |
| ملحقات اختيارية | جهاز الحماية من البرق/التأريض، صندوق تجميع التيار، كبل التيار المتردد، جهاز قياس ذكي |
| مواصفات بطارية التخزين | |
|---|---|
| نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| السعة الاسمية | 1000 كيلووات/ساعة |
| الجهد الاسمي | 614~768V |
| مواصفات البطارية | 51.2 فولت - 280 أمبير في الساعة * 70 قطعة |
| طريقة التبريد | مبرد بالهواء |
| فئة الحماية | IP54 |
- كفاءة تحويل تتجاوز 21%
- ضمان لمدة 25 سنة
- مقاومة عالية للملح والأمونيا والظروف القاسية.
- دعم التوصيل المتوازي لماكينات متعددة
- نظام تحكم ذكي وتوسعة مرنة
- وحدة PV/MPPT متكاملة.
- خلايا LiFePO4 مع نظام BMS مدمج
- أكثر من 6000 دورة حياة
- خيارات سعة مخصصة.



