1 / 5
| الطراز | LD1K(S) | LD2K (S) | LD3K(S) | |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |
| الإدخال | ||||
| جهد الإدخال | 100/110/115/120/127VAC أو 200/208/220/230/240VCA | |||
| نطاق الجهد | 110~300VAC | |||
| الإخراج | ||||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيب الزاوية النقية | |||
| وقت التحويل | 0 مللي ثانية | |||
| البطارية | ||||
| نوع البطارية | LFPO4 | |||
| سعة البطارية | 500 ساعة | 700WH | 960WH | |











