1 / 5


| الطراز | SKRM90/15 U | SKRM90/30U | SKRM120/42 U | SKRM180/30 U | 210-600KW |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 90 كيلو واط | 90 كيلو واط | 120 كيلو واط | 180 كيلو واط | 210-600 كيلو واط |
| الجهد المقدر | 3×380 فولت تيار متردد/400 فولت تيار متردد/415 فولت تيار متردد | ||||
| نطاق التردد | 40 هرتز - 70 هرتز (استشعار تلقائي) | ||||
| ثبات الجهد | ≤ ±1% (أحمال متوازنة)؛ ≤ ±2% (أحمال غير متوازنة) | ||||
| سعة التحميل الزائد | 60 دقيقة عند 110%، 10 دقائق عند 125%، 60 ثانية عند 150% | ||||


نحن شركة تكنولوجيا ممتازة متخصصة في تطوير وإنتاج ومبيعات إمدادات الطاقة عالية الجودة. مع خبرة تمتد لـ 20 عامًا، نمت شركتنا لتصبح علامة تجارية مرموقة توفر خدمات التخصيص المتقدمة لأكثر من 50 دولة.




