1 / 5
| الوضع | LFP24050-ABS | LFP24100-ABS | LFP24120-ABS | LFP24200-ABS | LFP48050-ABS | LFP48100-ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد المقدر | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة المقدرة | 50 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 200 AH | 50 Ah | 100 Ah |
| الطاقة المقدرة | 1280WH | 2560WH | 3072WH | 5120WH | 2560WH | 5120WH |
| دورة الحياة | دورة 6000 تحت 80% DOD (الاحتفاظ بسعة ≥ 80%) | |||||
| درجة IP | IP65 في الداخل | |||||
| موصل العلبة | ABS مسمار M8 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | 20-60 درجة مئوية | |||||
LFP24050-ABS
خيار شاشة LCD
اتصال Bluetooth (اختياري)



