1 / 5
| نموذج رقم | BYES-5000 |
| حياة الدورة | 5000 |
| السعة الاسمية | 102 آه |
| الطاقة الاسمية | 5,22 كيلووات في الساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 V |
| المعاوقة الداخلية | ≤20 MΩ |
| فولتية التشغيل | 44.8 فولت ~ 57.6 فولت |
| درجة حرارة الشحن | 0°c ~ 55°c |
| تفريغ درجة الحرارة | -20°c ~ 55°c |
| درجة حرارة التخزين | -10°c ~45°c |
| DOD الموصى به | ≤98% |
| وظيفة الاتصال | RS232/RS485/CAN |
| فئة الحماية | IP54 |
| شحن SOC | 30% ~ 50% |
| تخصيص | 66×40.5×40 سم |
| الأصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 500000/سنة |
نحن نوفر منتجات حماية التيار المستمر عالية الجودة ومحطات شحن السيارات الكهربائية لإنتاج فلطاضوئية شمسية كاملة وموثوق بها. منتجاتنا معتمدة من UL، SAA، CB، CE، TUV، UKCA، ISO، وRoHS.
| الطراز | byes-2500 | byes-5000 |
|---|---|---|
| الطاقة الاسمية | 2.66 كوو | 5.22 كوغ |
| السعة الاسمية | 52 أح | 102Ah |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| الحجم | 560*405*400 | 660*405*400 |
| الوزن | 45,5 كجم | 64 كجم |
| التيار القياسي | 0.5c | |
| أداء التخزين | استبقاء ≥ 95% (25±2 درجة مئوية 28 يومًا) | |
وصلات متوازية ونظام BMS
⚡ شحن فائق السرعة
🖥️ شاشة العرض الرقمية
🌡️ نطاق حرارة واسع
نساهم في نجاح العديد من المشاريع الضوئية وتخزين الطاقة في أستراليا، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الشرق الأوسط والمزيد.