1 / 5
| المواصفات العامة | |
| العنصر | تخزين الطاقة العمودي |
| قدرة الإخراج المقدرة | 5000 واط |
| أقصى طاقة قصوى | 10000VA |
| سعة حمل الموتور | 4 قدرة حصانية |
| نمط الموجة | PSW (موجة جيبية صافية) |
| جهد الخرج المقدر | 220 فولت تيار متردد (أحادي الطور) |
| السعة المتوازية القصوى | مجموعتان (الحد الأقصى 10 كيلو واط) |
| دخل الطاقة الشمسية | |
| نوع الشحن الشمسي | MPPT |
| أقصى طاقة صفيف شمسية | 5500واط |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة شمسية | 500Vdc |
| وحدة البطارية | |
| الطاقة المطلوبة | 5.12 كيلو واط في الساعة |
| الجهد المقدر | 51.2 فولت |
| السعة المقدرة | 100 أمبير/ساعة |
| نوع البطارية | LFP (LiFePO4) |
| دورة الحياة | 6000 (80% DOD, 0.5C, 25°C) |


