1 / 5
| الطراز | ZT-24100J | ZT-51100J | ZT-51200J |
|---|---|---|---|
| الخصائص الفنية | |||
| السعة الاسمية (كيلو واط/ساعة) | 2.56 | 5.12 | 10-24 |
| سعة الخلية (أمبير/الساعة) | 100 | 100 | 200 |
| الفولتية المُقدرة (فولت) | 25.6 | 51.2 | 51.2 |
| الأبعاد (مم) | 482.6*331*160 | 482.6*468*178 | 482.6*488*237 |
| الوزن (كجم) | 29 | 51 | 83 |
| نطاق درجة الحرارة | الشحن: 0~58 | التفريغ: -18~58 درجة مئوية | ||
| أنظمة الحماية | زيادة الشحن / زيادة الحمل / درجة الحرارة / دائرة قصر | ||
| الشهادات | CE / IEC62619 / UN38.3 | ||
نحن مصنعون محترفون رائدون في حلول تخزين الطاقة، نركز على تقديم تقنيات متطورة لأنظمة البطاريات السكنية والتجارية. نتميز بخبرة طويلة في هذا المجال مع فريق عمل ضخم يضمن أعلى معايير الجودة.